| | | | | | | | |
11100HQAM1 | ESR 11 (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 100 (Ad) | | 1,3750 | TL | AD | 100 | 600 |
11100NQAM1 | ESR 11 (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 90 (Ad) | | 1,9665 | TL | AD | 90 | 540 |
11100QSAM1 | ESR 11 (PE) | 4.00 x 350 (mm) - 115 (Ad) | | 3,3750 | TL | AD | 115 | 460 |
11101DQAM1 | ESR 13 (PE) | 2.00 x 300 (mm) - 170 (Ad) | | 1,8750 | TL | AD | 170 | 1020 |
11101HPEM1 | ESR 13 (CARDBOARD) | 2.50 x 350 (mm) - 45 (Ad) | | 1,8125 | TL | AD | 45 | 540 |
11101HQAM1 | ESR 13 (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 100 (Ad) | | 1,5000 | TL | AD | 100 | 600 |
11101HQRM1 | ESR 13 (INT) | 2.50 x 350 (mm) - 100 (Ad) | | 1,5000 | TL | AD | 100 | 100 |
11101NPEM1 | ESR 13 (CARDBOARD) | 3.25 x 350 (mm) - 30 (Ad) | | 2,4625 | TL | AD | 30 | 360 |
11101NRAM1 | ESR 13 (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) | | 1,9625 | TL | AD | 100 | 400 |
11101NRRM1 | ESR 13 (INT) | 3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) | | 1,9625 | TL | AD | 100 | 100 |
11101QRAM1 | ESR 13 (PE) | 4.00 x 350 (mm) - 100 (Ad) | | 3,4000 | TL | AD | 100 | 400 |
11101SSAM1 | ESR 13 (PE) | 4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) | | 4,4625 | TL | AD | 100 | 200 |
11101TSAM1 | ESR 13 (PE) | 5.00 x 350 (mm) - 65 (Ad) | | 5,8625 | TL | AD | 65 | 260 |
11101VSAM1 | ESR 13 (PE) | 5.00 x 450 (mm) - 65 (Ad) | | 7,9375 | TL | AD | 65 | 130 |
11101XSAM1 | ESR 13 (PE) | 6.00 x 450 (mm) - 50 (Ad) | | 17,5000 | TL | AD | 50 | 100 |
11105NRAM1 | ESR 30 (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 120 (Ad) | | 16,2500 | TL | AD | 120 | 480 |
11105QRAM1 | ESR 30 (PE) | 4.00 x 350 (mm) - 100 (Ad) | | 22,5000 | TL | AD | 100 | 400 |
11105TSAM1 | ESR 30 (PE) | 5.00 x 350 (mm) - 70 (Ad) | | 36,2500 | TL | AD | 70 | 280 |
11201HQAM1 | ESB 42 (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 140 (Ad) | | 1,6199 | TL | AD | 140 | 560 |
11201NRAM1 | ESB 42 (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 95 (Ad) | | 2,3125 | TL | AD | 95 | 380 |
11201SSAM1 | ESB 42 (PE) | 4.00 x 450 (mm) - 90 (Ad) | | 4,7037 | TL | AD | 90 | 180 |
11202HRAM1 | ESB 44 (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 160 (Ad) | | 2,1367 | TL | AD | 160 | 640 |
11202NQAM1 | ESB 44 (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 90 (Ad) | | 3,4375 | TL | AD | 90 | 360 |
11202SSAM1 | ESB 44 (PE) | 4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) | | 6,7607 | TL | AD | 100 | 200 |
11202VSAM1 | ESB 44 (PE) | 5.00 x 450 (mm) - 60 (Ad) | | 11,3080 | TL | AD | 60 | 120 |
11204ERAM1 | ESB 48 (PE) | 2.00 x 350 (mm) - 200 (Ad) | | 1,4469 | TL | AD | 200 | 800 |
11204HJEM1 | ESB 48 (VAC) | 2.50 x 350 (mm) - 105 (Ad) | | 1,5966 | TL | AD | 105 | 630 |
11204HQAM1 | ESB 48 (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 90 (Ad) | | 1,4748 | TL | AD | 90 | 540 |
11204NKEM1 | ESB 48 (VAC) | 3.25 x 350 (mm) - 70 (Ad) | | 2,4095 | TL | AD | 70 | 420 |
11204NRAM1 | ESB 48 (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 90 (Ad) | | 2,0875 | TL | AD | 90 | 360 |
11204SKEM1 | ESB 48 (VAC) | 4.00 x 450 (mm) - 40 (Ad) | | 4,7663 | TL | AD | 40 | 240 |
11204SSAM1 | ESB 48 (PE) | 4.00 x 450 (mm) - 90 (Ad) | | 4,1280 | TL | AD | 90 | 180 |
11204VSAM1 | ESB 48 (PE) | 5.00 x 450 (mm) - 60 (Ad) | | 6,6989 | TL | AD | 60 | 120 |
11204XSAM1 | ESB 48 (PE) | 6.00 x 450 (mm) - 40 (Ad) | | 14,7177 | TL | AD | 40 | 80 |
11205DQAM1 | ESB 50 (PE) | 2.00 x 300 (mm) - 140 (Ad) | | 1,2457 | TL | AD | 140 | 840 |
11205HJEM2 | ESB 50 (VAC) | 2.50 x 350 (mm) - 2,5 (Kg) | | 1,5983 | TL | AD | 111 | 666 |
11205HQAM1 | ESB 50 (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 90 (Ad) | | 1,4796 | TL | AD | 90 | 540 |
11205NJEM2 | ESB 50 (VAC) | 3.25 x 350 (mm) - 2,5 (Kg) | | 2,4001 | TL | AD | 70 | 420 |
11205NRAM1 | ESB 50 (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 90 (Ad) | | 2,0875 | TL | AD | 90 | 360 |
11205SSAM1 | ESB 50 (PE) | 4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) | | 4,1250 | TL | AD | 100 | 200 |
11205VSAM1 | ESB 50 (PE) | 5.00 x 450 (mm) - 65 (Ad) | | 6,9515 | TL | AD | 65 | 130 |
11205XSAM1 | ESB 50 (PE) | 6.00 x 450 (mm) - 40 (Ad) | | 15,0000 | TL | AD | 40 | 80 |
11206HKEM1 | ESB 52 (VAC) | 2.50 x 350 (mm) - 105 (Ad) | | 2,0149 | TL | AD | 105 | 630 |
11206HKEM4 | ESB 52T (VAC) | 2.50 x 350 (mm) - 105 (Ad) | | 2,0149 | TL | AD | 105 | 630 |
11206HKEMT | ESB 52 (VAC) | 2.50 x 350 (mm) - 105 (Ad) (3.1T) | | 2,0149 | TL | AD | 105 | 630 |
11206HRAM1 | ESB 52 (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 130 (Ad) | | 1,8045 | TL | AD | 130 | 520 |
11206NJEM1 | ESB 52 (VAC) | 3.25 x 350 (mm) - 70 (Ad) | | 2,8760 | TL | AD | 70 | 420 |
11206NJEMT | ESB 52 (VAC) | 3.25 x 350 (mm) - 70 (Ad) (3.1T) | | 2,8760 | TL | AD | 70 | 420 |
11206NKEM1 | ESB 52T (VAC) | 3.25 x 350 (mm) - 70 (Ad) | | 2,8760 | TL | AD | 70 | 420 |
11206NRAM1 | ESB 52 (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 90 (Ad) | | 2,5625 | TL | AD | 90 | 360 |
11206SKEM1 | ESB 52 (VAC) | 4.00 x 450 (mm) - 37 (Ad) | | 5,5015 | TL | AD | 37 | 222 |
11206SKEM4 | ESB 52T (VAC) | 4.00 x 450 (mm) - 37 (Ad) | | 5,5015 | TL | AD | 37 | 222 |
11206SKEMT | ESB 52 (VAC) | 4.00 x 450 (mm) - 37 (Ad) (3.1T) | | 5,5000 | TL | AD | 37 | 222 |
11206SSAM1 | ESB 52 (PE) | 4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) | | 4,9018 | TL | AD | 100 | 200 |
11206VSAM1 | ESB 52 (PE) | 5.00 x 450 (mm) - 60 (Ad) | | 8,3765 | TL | AD | 60 | 120 |
11220PSEM2 | ESH 160B (CARDBOARD) | 3.25 x 450 (mm) - 6.5 (Kg) | | 5,9119 | TL | AD | 104 | 312 |
11220SSEM2 | ESH 160B (CARDBOARD) | 4.00 x 450 (mm) - 6.5 (Kg) | | 9,0316 | TL | AD | 68 | 204 |
11220VSAM1 | ESH 160B (PE) | 5.00 x 450 (mm) - 45 (Ad) | | 14,8985 | TL | AD | 45 | 90 |
11400HRAM1 | ESC 60 (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 220 (Ad) | | 1,6518 | TL | AD | 220 | 880 |
11400NRAM1 | ESC 60 (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 125 (Ad) | | 2,6875 | TL | AD | 125 | 500 |
11400NZTM2 | ESC 60 (TIN) | 3.25 x 350 (mm) - 8 (Kg) | | 3,4197 | TL | AD | 269 | 538 |
11400QSAM1 | ESC 60 (PE) | 4.00 x 350 (mm) - 130 (Ad) | | 4,0566 | TL | AD | 130 | 520 |
11400QZTM2 | ESC 60 (TIN) | 4.00 x 350 (mm) - 8 (Kg) | | 5,1619 | TL | AD | 178 | 356 |
11400TSAM1 | ESC 60 (PE) | 5.00 x 350 (mm) - 80 (Ad) | | 6,8400 | TL | AD | 80 | 320 |
11400TZTM2 | ESC 60 (TIN) | 5.00 x 350 (mm) - 8 (Kg) | | 8,5974 | TL | AD | 114 | 228 |
11404HRAM1 | ESC 70 (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 215 (Ad) | | 2,0901 | TL | AD | 215 | 860 |
11404NRAM1 | ESC 70 (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 130 (Ad) | | 3,3750 | TL | AD | 130 | 520 |
11404QSAM1 | ESC 70 (PE) | 4.00 x 350 (mm) - 130 (Ad) | | 5,1872 | TL | AD | 130 | 520 |
11404TSAM1 | ESC 70 (PE) | 5.00 x 350 (mm) - 90 (Ad) | | 8,5234 | TL | AD | 90 | 360 |
11405HRAM1 | ESC 70G (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 215 (Ad) | | 1,9807 | TL | AD | 215 | 860 |
11405NRAM1 | ESC 70G (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 150 (Ad) | | 3,3750 | TL | AD | 150 | 600 |
11405QSAM1 | ESC 70G (PE) | 4.00 x 350 (mm) - 150 (Ad) | | 5,0373 | TL | AD | 150 | 600 |
11405TSAM1 | ESC 70G (PE) | 5.00 x 350 (mm) - 90 (Ad) | | 8,1382 | TL | AD | 90 | 360 |
11407HSAM1 | ESC 80G (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 350 (Ad) | | 2,1040 | TL | AD | 350 | 1400 |
11407NRAM1 | ESC 80G (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 135 (Ad) | | 3,5000 | TL | AD | 135 | 540 |
11407NZTM1 | ESC 80G (TIN) | 3.25 x 350 (mm) - 285 (Ad) | | 4,1829 | TL | AD | 285 | 570 |
11407QRAM1 | ESC 80G (PE) | 4.00 x 350 (mm) - 125 (Ad) | | 5,0162 | TL | AD | 125 | 500 |
11407QZTM1 | ESC 80G (TIN) | 4.00 x 350 (mm) - 200 (Ad) | | 5,9950 | TL | AD | 200 | 400 |
11407TSAM1 | ESC 80G (PE) | 5.00 x 350 (mm) - 90 (Ad) | | 8,3414 | TL | AD | 90 | 360 |
11407TZTM1 | ESC 80G (TIN) | 5.00 x 350 (mm) - 130 (Ad) | | 9,8830 | TL | AD | 130 | 260 |
11409NREM2 | ESC 90G (CARDBOARD) | 3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) | | 4,3594 | TL | AD | 178 | 534 |
12001HRAM1 | EM 140 (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 150 (Ad) | | 2,7562 | TL | AD | 150 | 600 |
12001NRAM1 | EM 140 (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 125 (Ad) | | 4,3055 | TL | AD | 125 | 500 |
12001SSAM1 | EM 140 (PE) | 4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) | | 8,4071 | TL | AD | 100 | 200 |
12001VSAM1 | EM 140 (PE) | 5.00 x 450 (mm) - 65 (Ad) | | 13,5152 | TL | AD | 65 | 130 |
12002HRAM1 | EM 150 (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 160 (Ad) | | 2,4328 | TL | AD | 160 | 640 |
12002NRAM1 | EM 150 (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 90 (Ad) | | 4,1118 | TL | AD | 90 | 360 |
12002SSAM1 | EM 150 (PE) | 4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) | | 7,4646 | TL | AD | 100 | 200 |
12002VSAM1 | EM 150 (PE) | 5.00 x 450 (mm) - 65 (Ad) | | 12,0316 | TL | AD | 65 | 130 |
12003HRAM1 | EM 150 W (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 150 (Ad) | | 2,4820 | TL | AD | 150 | 600 |
12003NRAM1 | EM 150 W (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 90 (Ad) | | 4,1118 | TL | AD | 90 | 360 |
12003SSAM1 | EM 150 W (PE) | 4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) | | 8,1994 | TL | AD | 100 | 200 |
12003VSAM1 | EM 150 W (PE) | 5.00 x 450 (mm) - 80 (Ad) | | 12,9666 | TL | AD | 80 | 160 |
12004HRAM1 | EM 160 (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 160 (Ad) | | 2,7343 | TL | AD | 160 | 640 |
12004NRAM1 | EM 160 (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) | | 4,2835 | TL | AD | 100 | 400 |
12004SSAM1 | EM 160 (PE) | 4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) | | 7,7882 | TL | AD | 100 | 200 |
12004VSAM1 | EM 160 (PE) | 5.00 x 450 (mm) - 60 (Ad) | | 13,2926 | TL | AD | 60 | 120 |
12005HRAM1 | EM 165 (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 150 (Ad) | | 3,1535 | TL | AD | 150 | 600 |
12005NRAM1 | EM 165 (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 90 (Ad) | | 4,8219 | TL | AD | 90 | 360 |
12005SSAM1 | EM 165 (PE) | 4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) | | 9,0591 | TL | AD | 100 | 200 |
12005VSAM1 | EM 165 (PE) | 5.00 x 450 (mm) - 70 (Ad) | | 14,2860 | TL | AD | 70 | 140 |
12006HRAM1 | EM 170 (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 160 (Ad) | | 2,8057 | TL | AD | 160 | 640 |
12006NRAM1 | EM 170 (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) | | 4,3053 | TL | AD | 100 | 400 |
12006SSAM1 | EM 170 (PE) | 4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) | | 8,3852 | TL | AD | 100 | 200 |
12006TRAM1 | EM 170 (PE) | 5.00 x 350 (mm) - 60 (Ad) | | 10,3471 | TL | AD | 60 | 240 |
12006VSAM1 | EM 170 (PE) | 5.00 x 450 (mm) - 60 (Ad) | | 13,1166 | TL | AD | 60 | 120 |
12007HRAM1 | EM 171 (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 170 (Ad) | | 3,1327 | TL | AD | 170 | 680 |
12007NRAM1 | EM 171 (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) | | 4,7113 | TL | AD | 100 | 400 |
12007SSAM1 | EM 171 (PE) | 4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) | | 9,2857 | TL | AD | 100 | 200 |
12007VSAM1 | EM 171 (PE) | 5.00 x 450 (mm) - 60 (Ad) | | 14,5442 | TL | AD | 60 | 120 |
12009HRAM1 | EM 175 (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 150 (Ad) | | 3,5114 | TL | AD | 150 | 600 |
12009NRAM1 | EM 175 (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) | | 5,1406 | TL | AD | 100 | 400 |
12009SSAM1 | EM 175 (PE) | 4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) | | 10,2355 | TL | AD | 100 | 200 |
12009VSAM1 | EM 175 (PE) | 5.00 x 450 (mm) - 65 (Ad) | | 16,2298 | TL | AD | 65 | 130 |
12010NRAM1 | EM 176 (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) | | 5,1406 | TL | AD | 100 | 400 |
12010SSAM1 | EM 176 (PE) | 4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) | | 10,2106 | TL | AD | 100 | 200 |
12010VSAM1 | EM 176 (PE) | 5.00 x 450 (mm) - 65 (Ad) | | 16,0030 | TL | AD | 65 | 130 |
12011HRAM1 | EM 180 (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 170 (Ad) | | 3,4752 | TL | AD | 170 | 1020 |
12011NRAM1 | EM 180 (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) | | 5,3296 | TL | AD | 100 | 400 |
12011SSAM1 | EM 180 (PE) | 4.00 x 450 (mm) - 90 (Ad) | | 10,2521 | TL | AD | 90 | 180 |
12011VSAM1 | EM 180 (PE) | 5.00 x 450 (mm) - 55 (Ad) | | 17,6068 | TL | AD | 55 | 110 |
12012HQAM1 | EM 181 (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 150 (Ad) | | 3,1495 | TL | AD | 150 | 600 |
12012NRAM1 | EM 181 (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) | | 5,9960 | TL | AD | 100 | 400 |
12012SSAM1 | EM 181 (PE) | 4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) | | 10,2275 | TL | AD | 100 | 200 |
12012VSAM1 | EM 181 (PE) | 5.00 x 450 (mm) - 70 (Ad) | | 16,9390 | TL | AD | 70 | 140 |
12014HRAM1 | EM 201 (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 200 (Ad) | | 2,7442 | TL | AD | 200 | 800 |
12014NRAM1 | EM 201 (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 120 (Ad) | | 4,4552 | TL | AD | 120 | 480 |
12014SSAM1 | EM 201 (PE) | 4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) | | 8,7311 | TL | AD | 100 | 200 |
12014VSAM1 | EM 201 (PE) | 5.00 x 450 (mm) - 70 (Ad) | | 14,3527 | TL | AD | 70 | 140 |
12015HRAM1 | EM 202 (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 160 (Ad) | | 3,0268 | TL | AD | 160 | 640 |
12015NRAM1 | EM 202 (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) | | 4,8223 | TL | AD | 100 | 400 |
12015SSAM1 | EM 202 (PE) | 4.00 x 450 (mm) - 90 (Ad) | | 9,4273 | TL | AD | 90 | 180 |
12015VSAM1 | EM 202 (PE) | 5.00 x 450 (mm) - 55 (Ad) | | 14,8490 | TL | AD | 55 | 110 |
12016HSAM1 | EM 206 (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 225 (Ad) | | 3,1553 | TL | AD | 225 | 450 |
12016NSAM1 | EM 206 (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 140 (Ad) | | 5,0549 | TL | AD | 140 | 280 |
12016SSAM1 | EM 206 (PE) | 4.00 x 450 (mm) - 95 (Ad) | | 9,6084 | TL | AD | 95 | 190 |
12016VSAM1 | EM 206 (PE) | 5.00 x 450 (mm) - 59 (Ad) | | 16,0927 | TL | AD | 59 | 118 |
12017HRAM1 | EM 211 (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 200 (Ad) | | 3,6940 | TL | AD | 200 | 800 |
12017NRAM1 | EM 211 (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 125 (Ad) | | 5,6541 | TL | AD | 125 | 500 |
12017SSAM1 | EM 211 (PE) | 4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) | | 11,6065 | TL | AD | 100 | 200 |
12017VSAM1 | EM 211 (PE) | 5.00 x 450 (mm) - 65 (Ad) | | 18,7322 | TL | AD | 65 | 130 |
12018HRAM1 | EM 212 (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 140 (Ad) | | 3,2842 | TL | AD | 140 | 560 |
12018NRAM1 | EM 212 (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) | | 5,2957 | TL | AD | 100 | 400 |
12018SSAM1 | EM 212 (PE) | 4.00 x 450 (mm) - 90 (Ad) | | 9,7335 | TL | AD | 90 | 180 |
12018VSAM1 | EM 212 (PE) | 5.00 x 450 (mm) - 55 (Ad) | | 15,9636 | TL | AD | 55 | 110 |
12020HRAM1 | EM 222 (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 150 (Ad) | | 3,9057 | TL | AD | 150 | 600 |
12020NRAM1 | EM 222 (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) | | 6,5112 | TL | AD | 100 | 400 |
12020SSAM1 | EM 222 (PE) | 4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) | | 12,9463 | TL | AD | 100 | 200 |
12020VSAM1 | EM 222 (PE) | 5.00 x 450 (mm) - 60 (Ad) | | 20,5537 | TL | AD | 60 | 120 |
12022HQAM1 | EM 235 (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 130 (Ad) | | 4,3468 | TL | AD | 130 | 520 |
12022NRAM1 | EM 235 (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 80 (Ad) | | 7,0247 | TL | AD | 80 | 320 |
12022SSAM1 | EM 235 (PE) | 4.00 x 450 (mm) - 80 (Ad) | | 13,0738 | TL | AD | 80 | 160 |
12022VSAM1 | EM 235 (PE) | 5.00 x 450 (mm) - 75 (Ad) | | 19,8940 | TL | AD | 75 | 150 |
12024HRAM1 | EM 243 (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 170 (Ad) | | 3,5181 | TL | AD | 170 | 1020 |
12024NRAM1 | EM 243 (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) | | 5,6541 | TL | AD | 100 | 400 |
12024SSAM1 | EM 243 (PE) | 4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) | | 11,2393 | TL | AD | 100 | 200 |
12024VSAM1 | EM 243 (PE) | 5.00 x 450 (mm) - 60 (Ad) | | 18,4271 | TL | AD | 60 | 120 |
12025HRAM1 | EM 251 (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 190 (Ad) | | 3,5765 | TL | AD | 190 | 760 |
12025NRAM1 | EM 251 (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) | | 5,6542 | TL | AD | 100 | 400 |
12025SSAM1 | EM 251 (PE) | 4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) | | 11,2249 | TL | AD | 100 | 200 |
12025VSAM1 | EM 251 (PE) | 5.00 x 450 (mm) - 65 (Ad) | | 17,6962 | TL | AD | 65 | 130 |
12026HRAM1 | EM 253 (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 150 (Ad) | | 4,4891 | TL | AD | 150 | 600 |
12026NRAM1 | EM 253 (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) | | 7,6725 | TL | AD | 100 | 400 |
12026SSAM1 | EM 253 (PE) | 4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) | | 14,4431 | TL | AD | 100 | 200 |
12026VSAM1 | EM 253 (PE) | 5.00 x 450 (mm) - 60 (Ad) | | 22,6655 | TL | AD | 60 | 120 |
12027HRAM1 | EM 255 (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 211 (Ad) | | 3,2277 | TL | AD | 211 | 844 |
12027NRAM1 | EM 255 (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 90 (Ad) | | 5,2249 | TL | AD | 90 | 360 |
12027SSAM1 | EM 255 (PE) | 4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) | | 10,4202 | TL | AD | 100 | 200 |
12027VSAM1 | EM 255 (PE) | 5.00 x 450 (mm) - 60 (Ad) | | 17,0564 | TL | AD | 60 | 120 |
12028HKEM1 | EM 285 (VAC) | 2.50 x 350 (mm) - 120 (Ad) | | 4,5931 | TL | AD | 120 | 720 |
12028NKEM1 | EM 285 (VAC) | 3.25 x 350 (mm) - 75 (Ad) | | 7,4420 | TL | AD | 75 | 450 |
12028SJEM2 | EM 285 (VAC) | 4.00 x 450 (mm) - 2,5 (Kg) | | 14,9918 | TL | AD | 38 | 228 |
12030HKEM1 | EM 295 (VAC) | 2.50 x 350 (mm) - 120 (Ad) | | 5,3898 | TL | AD | 120 | 720 |
12030NKEM1 | EM 295 (VAC) | 3.25 x 350 (mm) - 75 (Ad) | | 8,7838 | TL | AD | 75 | 450 |
12030SKEM1 | EM 295 (VAC) | 4.00 x 450 (mm) - 37 (Ad) | | 17,0281 | TL | AD | 37 | 222 |
12032HREM2 | EM 203 (CARDBOARD) | 2.50 x 350 (mm) - 5 (Kg) | | 2,9387 | TL | AD | 225 | 675 |
12032NREM2 | EM 203 (CARDBOARD) | 3.25 x 350 (mm) - 4,5 (Kg) | | 4,6387 | TL | AD | 126 | 378 |
12032QREM2 | EM 203 (CARDBOARD) | 4.00 x 350 (mm) - 5 (Kg) | | 6,5714 | TL | AD | 100 | 300 |
13000GJEM1 | EI 307R (VAC) | 2.50 x 300 (mm) - 100 (Ad) | | 8,6734 | TL | AD | 100 | 1000 |
13000MJEM1 | EI 307R (VAC) | 3.25 x 300 (mm) - 62 (Ad) | | 13,3134 | TL | AD | 62 | 620 |
13000QJEM1 | EI 307R (VAC) | 4.00 x 350 (mm) - 40 (Ad) | | 25,9682 | TL | AD | 40 | 400 |
13000TJEM1 | EI 307R (VAC) | 5.00 x 350 (mm) - 25 (Ad) | | 38,1031 | TL | AD | 25 | 250 |
13001FIEM1 | EI 307B (VAC) | 2.50 x 250 (mm) - 80 (Ad) | | 6,4661 | TL | AD | 80 | 800 |
13001GIEM1 | EI 307B (VAC) | 2.50 x 300 (mm) - 80 (Ad) | | 7,5057 | TL | AD | 80 | 800 |
13001MJEM1 | EI 307B (VAC) | 3.25 x 300 (mm) - 60 (Ad) | | 11,0561 | TL | AD | 60 | 600 |
13001NJEM1 | EI 307B (VAC) | 3.25 x 350 (mm) - 60 (Ad) | | 13,1251 | TL | AD | 60 | 600 |
13001QJEM1 | EI 307B (VAC) | 4.00 x 350 (mm) - 40 (Ad) | | 20,1604 | TL | AD | 40 | 400 |
13001TJEM1 | EI 307B (VAC) | 5.00 x 350 (mm) - 25 (Ad) | | 30,7460 | TL | AD | 25 | 250 |
13002HKEM1 | EIS 307 (VAC) | 2.50 x 350 (mm) - 90 (Ad) | | 10,9822 | TL | AD | 90 | 900 |
13002NJEM1 | EIS 307 (VAC) | 3.25 x 350 (mm) - 50 (Ad) | | 18,1250 | TL | AD | 50 | 500 |
13002QJEM1 | EIS 307 (VAC) | 4.00 x 350 (mm) - 25 (Ad) | | 29,1667 | TL | AD | 25 | 225 |
13002TJEM1 | EIS 307 (VAC) | 5.00 x 350 (mm) - 20 (Ad) | | 42,3711 | TL | AD | 20 | 200 |
13003DIEM1 | EI 308L (VAC) | 2.00 x 300 (mm) - 125 (Ad) | | 5,2893 | TL | AD | 125 | 1250 |
13003FIEM1 | EI 308L (VAC) | 2.50 x 250 (mm) - 80 (Ad) | | 6,7459 | TL | AD | 80 | 800 |
13003GAEM1 | EI 308L (PL) | 2.50 x 300 (mm) - 20 (Ad) | | 8,8807 | TL | AD | 20 | 360 |
13003GBEM1 | EI 308L (PL) | 2.50 x 300 (mm) - 55 (Ad) | | 7,9979 | TL | AD | 55 | 550 |
13003GIEM1 | EI 308L (VAC) | 2.50 x 300 (mm) - 80 (Ad) | | 8,2291 | TL | AD | 80 | 800 |
13003MJEM1 | EI 308L (VAC) | 3.25 x 300 (mm) - 60 (Ad) | | 12,2228 | TL | AD | 60 | 600 |
13003NBEM1 | EI 308L (PL) | 3.25 x 350 (mm) - 25 (Ad) | | 15,7815 | TL | AD | 25 | 300 |
13003NJEM1 | EI 308L (VAC) | 3.25 x 350 (mm) - 60 (Ad) | | 14,3750 | TL | AD | 60 | 600 |
13003QJEM1 | EI 308L (VAC) | 4.00 x 350 (mm) - 40 (Ad) | | 22,3219 | TL | AD | 40 | 400 |
13003TJEM1 | EI 308L (VAC) | 5.00 x 350 (mm) - 25 (Ad) | | 34,6482 | TL | AD | 25 | 225 |
13004GJEM2 | EI 308LB (VAC) | 2.50 x 300 (mm) - 1.75 (Kg) | | 7,3896 | TL | AD | 93 | 930 |
13004NJEM2 | EI 308LB (VAC) | 3.25 x 350 (mm) - 2 (Kg) | | 13,5613 | TL | AD | 57 | 570 |
13004QJEM2 | EI 308LB (VAC) | 4.00 x 350 (mm) - 2 (Kg) | | 20,9231 | TL | AD | 37 | 333 |
13005GJEM2 | EI 308LRS (VAC) | 2.50 x 300 (mm) - 1,75 (Kg) | | 6,9573 | TL | AD | 95 | 950 |
13005NJEM2 | EI 308LRS (VAC) | 3.25 x 350 (mm) - 2 (Kg) | | 13,1882 | TL | AD | 56 | 560 |
13005QJEM2 | EI 308LRS (VAC) | 4.00 x 350 (mm) - 2 (Kg) | | 20,4791 | TL | AD | 36 | 324 |
13007FIEM1 | EI 308MO (VAC) | 2.50 x 250 (mm) - 100 (Ad) | | 9,6419 | TL | AD | 100 | 1000 |
13007MIEM1 | EI 308MO (VAC) | 3.25 x 300 (mm) - 60 (Ad) | | 18,2553 | TL | AD | 60 | 600 |
13007QJEM1 | EI 308MO (VAC) | 4.00 x 350 (mm) - 45 (Ad) | | 28,2142 | TL | AD | 45 | 450 |
