| | | | | | | | | | | |
| 11100DQAM1 | ESR 11 (PE) | 2.00 x 300 (mm) - 170 (Ad) | 2,33 | TL | AD | | | 170 | 1,81 | 6 | |
| 11100EBEM2 | ESR 11 (PL) | 2.00 x 350 (mm) - 1 (Kg) | 4,82 | TL | AD | | | 80 | 1,00 | 12 | |
| 11100EPEM2 | ESR 11 (CARDBOARD) | 2.00 x 350 (mm) - 1 (Kg) | 3,65 | TL | AD | | | 79 | 1,00 | 12 | |
| 11100HBEM2 | ESR 11 (PL) | 2.50 x 350 (mm) - 1 (Kg) | 5,31 | TL | AD | | | 54 | 1,00 | 12 | |
| 11100HPFM2 | ESR 11 (CARDBOARD) | 2.50 x 350 (mm) - 1 (Kg) | 3,51 | TL | AD | | | 54 | 1,00 | 12 | |
| 11100HQAM1 | ESR 11 (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 100 (Ad) | 2,74 | TL | AD | | | 100 | 1,85 | 6 | |
| 11100IQFM2 | ESR 11 (CARDBOARD) | 3.00 x 350 (mm) - 2.5 (Kg) | 0,00 | TL | AD | | | 96 | 2,50 | 6 | |
| 11100NBFM2 | ESR 11 (PL) | 3.25 x 350 (mm) - 1 (Kg) | 7,67 | TL | AD | | | 34 | 1,00 | 12 | |
| 11100NPFM2 | ESR 11 (CARDBOARD) | 3.25 x 350 (mm) - 1 (Kg) | 4,81 | TL | AD | | | 34 | 1,00 | 12 | |
| 11100NQAM1 | ESR 11 (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 90 (Ad) | 3,66 | TL | AD | | | 90 | 2,70 | 6 | |
| 11100NREM2 | ESR 11 (CARDBOARD) | 3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 3,63 | TL | AD | | | 168 | 5,00 | 3 | |
| 11100NRFM2 | ESR 11 (CARDBOARD) | 3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 3,63 | TL | AD | | | 168 | 5,00 | 3 | |
| 11100QBEM2 | ESR 11 (PL) | 4.00 x 350 (mm) - 1 (Kg) | 12,10 | TL | AD | | | 22 | 1,00 | 12 | |
| 11100QSAM1 | ESR 11 (PE) | 4.00 x 350 (mm) - 115 (Ad) | 5,85 | TL | AD | | | 115 | 5,27 | 4 | |
| 11101DQAM1 | ESR 13 (PE) | 2.00 x 300 (mm) - 170 (Ad) | 2,23 | TL | AD | | | 170 | 1,79 | 6 | |
| 11101EPEM2 | ESR 13 (CARDBOARD) | 2.00 x 350 (mm) - 1 (Kg) | 3,53 | TL | AD | | | 79 | 1,00 | 12 | |
| 11101HAEM1 | ESR 13 (PL) | 2.50 x 350 (mm) - 25 (Ad) | 7,57 | TL | AD | | | 25 | 0,53 | 22 | |
| 11101HBEM2 | ESR 13 (PL) | 2.50 x 350 (mm) - 1 (Kg) | 5,54 | TL | AD | | | 50 | 1,00 | 12 | |
| 11101HPEM2 | ESR 13 (CARDBOARD) | 2.50 x 350 (mm) - 1 (Kg) | 3,60 | TL | AD | | | 50 | 1,00 | 12 | |
| 11101HQAM1 | ESR 13 (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 100 (Ad) | 2,77 | TL | AD | | | 100 | 1,97 | 6 | |
| 11101HQRM1 | ESR 13 (INT) | 2.50 x 350 (mm) - 100 (Ad) | 2,77 | TL | AD | | | 100 | 1,97 | 1 | |
| 11101NAEM1 | ESR 13 (PL) | 3.25 x 350 (mm) - 15 (Ad) | 11,23 | TL | AD | | | 15 | 0,50 | 22 | |
| 11101NBEM2 | ESR 13 (PL) | 3.25 x 350 (mm) - 1 (Kg) | 8,37 | TL | AD | | | 30 | 1,00 | 12 | |
| 11101NPEM2 | ESR 13 (CARDBOARD) | 3.25 x 350 (mm) - 1 (Kg) | 5,13 | TL | AD | | | 30 | 1,00 | 12 | |
| 11101NRAM1 | ESR 13 (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) | 3,70 | TL | AD | | | 100 | 3,29 | 4 | |
| 11101NRRM1 | ESR 13 (INT) | 3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) | 3,70 | TL | AD | | | 100 | 3,29 | 1 | |
| 11101QRAM1 | ESR 13 (PE) | 4.00 x 350 (mm) - 100 (Ad) | 5,79 | TL | AD | | | 100 | 4,91 | 4 | |
| 11101QREM2 | ESR 13 (CARDBOARD) | 4.00 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 5,78 | TL | AD | | | 102 | 5,00 | 3 | |
| 11101SSAM1 | ESR 13 (PE) | 4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) | 8,65 | TL | AD | | | 100 | 7,17 | 2 | |
| 11101SSEM2 | ESR 13 (CARDBOARD) | 4.00 x 450 (mm) - 6,5 (Kg) | 8,62 | TL | AD | | | 91 | 6,50 | 3 | |
| 11101TQEM2 | ESR 13 (CARDBOARD) | 5.00 x 350 (mm) - 2,5 (Kg) | 10,47 | TL | AD | | | 32 | 2,50 | 6 | |
| 11101TSAM1 | ESR 13 (PE) | 5.00 x 350 (mm) - 65 (Ad) | 10,30 | TL | AD | | | 65 | 5,08 | 4 | |
| 11101VSAM1 | ESR 13 (PE) | 5.00 x 450 (mm) - 65 (Ad) | 13,26 | TL | AD | | | 65 | 6,54 | 2 | |
| 11103HQAM1 | ESR 14 (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 100 (Ad) | 4,09 | TL | AD | | | 100 | 2,19 | 6 | |
| 11103HREM2 | ESR 14 (CARDBOARD) | 2.50 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 4,02 | TL | AD | | | 229 | 5,00 | 3 | |
| 11103NREM2 | ESR 14 (CARDBOARD) | 3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 5,90 | TL | AD | | | 134 | 5,00 | 3 | |
| 11103QREM2 | ESR 14 (CARDBOARD) | 4.00 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 9,31 | TL | AD | | | 88 | 5,00 | 3 | |
| 11103SSEM2 | ESR 14 (CARDBOARD) | 4.00 x 450 (mm) - 6,5 (Kg) | 11,40 | TL | AD | | | 95 | 6,50 | 3 | |
| 11105HREM2 | ESR 30 (CARDBOARD) | 2.50 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 9,31 | TL | AD | | | 250 | 5,00 | 3 | |
| 11105NRAM1 | ESR 30 (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 120 (Ad) | 15,05 | TL | AD | | | 120 | 4,11 | 4 | |
| 11105QRAM1 | ESR 30 (PE) | 4.00 x 350 (mm) - 100 (Ad) | 22,12 | TL | AD | | | 100 | 4,97 | 4 | |
| 11105TSAM1 | ESR 30 (PE) | 5.00 x 350 (mm) - 70 (Ad) | 35,21 | TL | AD | | | 70 | 5,37 | 4 | |
| 11106NREM2 | ESR 35 (CARDBOARD) | 3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 6,41 | TL | AD | | | 147 | 5,00 | 3 | |
| 11201HJEM2 | ESB 42 (VAC) | 2.50 x 350 (mm) - 2.5 (Kg) | 3,10 | TL | AD | | | 137 | 2,50 | 6 | |
| 11201HQAM1 | ESB 42 (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 140 (Ad) | 2,65 | TL | AD | | | 140 | 2,57 | 4 | |
| 11201HREM2 | ESB 42 (CARDBOARD) | 2.50 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 2,63 | TL | AD | | | 271 | 5,00 | 3 | |
| 11201NQFM2 | ESB 42 (CARDBOARD) | 3.25 x 350 (mm) - 2.5 (Kg) | 3,97 | TL | AD | | | 84 | 2,50 | 6 | |
| 11201NRAM1 | ESB 42 (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 95 (Ad) | 3,91 | TL | AD | | | 95 | 2,83 | 4 | |
| 11201NREM2 | ESB 42 (CARDBOARD) | 3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 3,93 | TL | AD | | | 167 | 5,00 | 3 | |
| 11201SSAM1 | ESB 42 (PE) | 4.00 x 450 (mm) - 90 (Ad) | 8,64 | TL | AD | | | 90 | 5,92 | 2 | |
| 11201SSEM2 | ESB 42 (CARDBOARD) | 4.00 x 450 (mm) - 6,5 (Kg) | 8,62 | TL | AD | | | 99 | 6,50 | 3 | |
| 11202HRAM1 | ESB 44 (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 160 (Ad) | 4,99 | TL | AD | | | 160 | 3,19 | 4 | |
| 11202NQAM1 | ESB 44 (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 90 (Ad) | 7,92 | TL | AD | | | 90 | 2,98 | 4 | |
| 11202PSEM2 | ESB 44 (CARDBOARD) | 3.25 x 450 (mm) - 6,5 (Kg) | 10,75 | TL | AD | | | 153 | 6,50 | 3 | |
| 11202SSAM1 | ESB 44 (PE) | 4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) | 16,00 | TL | AD | | | 100 | 6,69 | 2 | |
| 11202SSEM2 | ESB 44 (CARDBOARD) | 4.00 x 450 (mm) - 6,5 (Kg) | 16,02 | TL | AD | | | 97 | 6,50 | 3 | |
| 11204ERAM1 | ESB 48 (PE) | 2.00 x 350 (mm) - 200 (Ad) | 3,07 | TL | AD | | | 200 | 3,12 | 4 | |
| 11204HBEM2 | ESB 48 (PL) | 2.50 x 350 (mm) - 1 (Kg) | 6,00 | TL | AD | | | 43 | 1,00 | 12 | |
| 11204HJEM1 | ESB 48 (VAC) | 2.50 x 350 (mm) - 105 (Ad) | 3,47 | TL | AD | | | 105 | 2,48 | 6 | |
| 11204HJEM2 | ESB 48 (VAC) | 2.50 x 350 (mm) - 2,5 (Kg) | 3,43 | TL | AD | | | 107 | 2,50 | 6 | |
| 11204HQAM1 | ESB 48 (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 90 (Ad) | 2,83 | TL | AD | | | 90 | 2,10 | 6 | |
| 11204HQFM2 | ESB 48 (CARDBOARD) | 2.50 x 350 (mm) - 2.5 (Kg) | 2,84 | TL | AD | | | 107 | 2,50 | 6 | |
| 11204HREM2 | ESB 48 (CARDBOARD) | 2.50 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 2,80 | TL | AD | | | 213 | 5,00 | 3 | |
| 11204NBEM2 | ESB 48 (PL) | 3.25 x 350 (mm) - 1 (Kg) | 8,81 | TL | AD | | | 28 | 1,00 | 10 | |
| 11204NJEM2 | ESB 48 (VAC) | 3.25 x 350 (mm) - 2,5 (Kg) | 4,92 | TL | AD | | | 69 | 2,50 | 6 | |
| 11204NKEM1 | ESB 48 (VAC) | 3.25 x 350 (mm) - 70 (Ad) | 4,99 | TL | AD | | | 70 | 2,57 | 6 | |
| 11204NPEM2 | ESB 48 (CARDBOARD) | 3.25 x 350 (mm) - 1 (Kg) | 5,54 | TL | AD | | | 27 | 1,00 | 12 | |
| 11204NRAM1 | ESB 48 (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 90 (Ad) | 3,96 | TL | AD | | | 90 | 3,30 | 4 | |
| 11204NREM2 | ESB 48 (CARDBOARD) | 3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 3,94 | TL | AD | | | 137 | 5,00 | 3 | |
| 11204PSEM2 | ESB 48 (CARDBOARD) | 3.25 x 450 (mm) - 6,5 (Kg) | 5,74 | TL | AD | | | 138 | 6,50 | 3 | |
| 11204QJEM2 | ESB 48 (VAC) | 4.00 x 350 (mm) - 2,5 (Kg) | 7,70 | TL | AD | | | 45 | 2,50 | 6 | |
| 11204QRAM1 | ESB 48 (PE) | 4.00 x 350 (mm) - 90 (Ad) | 6,10 | TL | AD | | | 90 | 4,95 | 4 | |
| 11204QRAM4 | ESB 48 (PE) | 4.00 x 350 (mm) - 90 (Ad) | 6,10 | TL | AD | | | 90 | 4,95 | 4 | |
| 11204QREM2 | ESB 48 (CARDBOARD) | 4.00 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 6,09 | TL | AD | | | 91 | 5,00 | 3 | |
| 11204SKEM1 | ESB 48 (VAC) | 4.00 x 450 (mm) - 40 (Ad) | 9,95 | TL | AD | | | 40 | 2,93 | 6 | |
| 11204SREM2 | ESB 48 (CARDBOARD) | 4.00 x 450 (mm) - 5 (Kg) | 7,83 | TL | AD | | | 69 | 5,00 | 3 | |
| 11204SSAM1 | ESB 48 (PE) | 4.00 x 450 (mm) - 90 (Ad) | 7,84 | TL | AD | | | 90 | 6,53 | 2 | |
| 11204SSEM2 | ESB 48 (CARDBOARD) | 4.00 x 450 (mm) - 6,5 (Kg) | 7,80 | TL | AD | | | 90 | 6,50 | 3 | |
| 11204VSAM1 | ESB 48 (PE) | 5.00 x 450 (mm) - 60 (Ad) | 11,60 | TL | AD | | | 60 | 6,28 | 2 | |
| 11204VSEM2 | ESB 48 (CARDBOARD) | 5.00 x 450 (mm) - 6,5 (Kg) | 11,62 | TL | AD | | | 62 | 6,50 | 3 | |
| 11204XSAM1 | ESB 48 (PE) | 6.00 x 450 (mm) - 40 (Ad) | 24,32 | TL | AD | | | 40 | 6,50 | 2 | |
| 11205HQAM1 | ESB 50 (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 90 (Ad) | 2,80 | TL | AD | | | 90 | 2,03 | 6 | |
| 11205NRAM1 | ESB 50 (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 90 (Ad) | 3,94 | TL | AD | | | 90 | 3,20 | 4 | |
| 11205PSEM2 | ESB 50 (CARDBOARD) | 3.25 x 450 (mm) - 6.5 (Kg) | 5,63 | TL | AD | | | 144 | 6,50 | 3 | |
| 11205QSAM1 | ESB 50 (PE) | 4.00 x 350 (mm) - 100 (Ad) | 6,06 | TL | AD | | | 100 | 5,33 | 4 | |
| 11205SSAM1 | ESB 50 (PE) | 4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) | 7,61 | TL | AD | | | 100 | 6,86 | 2 | |
| 11205SSEM2 | ESB 50 (CARDBOARD) | 4.00 x 450 (mm) - 6,5 (Kg) | 7,59 | TL | AD | | | 95 | 6,50 | 3 | |
| 11205VSEM2 | ESB 50 (CARDBOARD) | 5.00 x 450 (mm) - 6,5 (Kg) | 11,92 | TL | AD | | | 62 | 6,50 | 3 | |
| 11206HJEM2 | ESB 52 (VAC) | 2.50 x 350 (mm) - 2,5 (Kg) | 3,91 | TL | AD | | | 105 | 2,50 | 6 | |
| 11206HKEM1 | ESB 52 (VAC) | 2.50 x 350 (mm) - 105 (Ad) | 3,91 | TL | AD | | | 105 | 2,50 | 6 | |
| 11206HKEM2 | ESB 52T (VAC) | 2.50 x 350 (mm) - 2,5 (Kg) | 3,91 | TL | AD | | | 105 | 2,50 | 6 | |
| 11206HKEM4 | ESB 52T (VAC) | 2.50 x 350 (mm) - 105 (Ad) | 3,91 | TL | AD | | | 105 | 2,50 | 6 | |
| 11206HKEMT | ESB 52 (VAC) | 2.50 x 350 (mm) - 105 (Ad) (3.1T) | 4,13 | TL | AD | | | 105 | 2,51 | 6 | |
| 11206HRAM1 | ESB 52 (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 130 (Ad) | 3,27 | TL | AD | | | 130 | 3,11 | 4 | |
| 11206NJEM1 | ESB 52 (VAC) | 3.25 x 350 (mm) - 70 (Ad) | 5,49 | TL | AD | | | 70 | 2,51 | 6 | |
| 11206NJEM2 | ESB 52 (VAC) | 3.25 x 350 (mm) - 2,5 (Kg) | 5,47 | TL | AD | | | 70 | 2,50 | 6 | |
| 11206NJEMT | ESB 52 (VAC) | 3.25 x 350 (mm) - 70 (Ad) (3.1T) | 5,72 | TL | AD | | | 70 | 2,48 | 6 | |
| 11206NKEM1 | ESB 52T (VAC) | 3.25 x 350 (mm) - 70 (Ad) | 5,49 | TL | AD | | | 70 | 2,51 | 6 | |
| 11206NRAM1 | ESB 52 (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 90 (Ad) | 4,47 | TL | AD | | | 90 | 3,21 | 4 | |
| 11206PJEM2 | ESB 52 (VAC) | 3.25 x 450 (mm) - 2.5 (Kg) | 8,03 | TL | AD | | | 52 | 2,50 | 6 | |
| 11206SKEM1 | ESB 52 (VAC) | 4.00 x 450 (mm) - 37 (Ad) | 10,35 | TL | AD | | | 37 | 2,50 | 6 | |
| 11206SKEM4 | ESB 52T (VAC) | 4.00 x 450 (mm) - 37 (Ad) | 10,55 | TL | AD | | | 37 | 2,55 | 6 | |
| 11206SKEMT | ESB 52 (VAC) | 4.00 x 450 (mm) - 37 (Ad) (3.1T) | 11,13 | TL | AD | | | 37 | 2,55 | 6 | |
| 11206SSAM1 | ESB 52 (PE) | 4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) | 8,54 | TL | AD | | | 100 | 6,81 | 2 | |
| 11206VSAM1 | ESB 52 (PE) | 5.00 x 450 (mm) - 60 (Ad) | 13,59 | TL | AD | | | 60 | 6,36 | 2 | |
| 11206VSEM2 | ESB 52 (CARDBOARD) | 5.00 x 450 (mm) - 6,5 (Kg) | 13,66 | TL | AD | | | 61 | 6,50 | 3 | |
| 11206XJFM2 | ESB 52 (VAC) | 6.00 x 450 (mm) - 2.5 (Kg) | 30,71 | TL | AD | | | 16 | 2,50 | 5 | |
| 11208NJEM2 | ESB 48 H4R (VAC) | 3.25 x 350 (mm) - 2.5 (Kg) | 5,30 | TL | AD | | | 69 | 2,50 | 6 | |
| 11208NREM2 | ESB 48 H4R (CARDBOARD) | 3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 4,33 | TL | AD | | | 137 | 5,00 | 3 | |
| 11400HREM2 | ESC 60 (CARDBOARD) | 2.50 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 206,96 | TL | KG | 3,63 | TL | 285 | 5,00 | 3 | |
| 11400HZTM2 | ESC 60 (TIN) | 2.50 x 350 (mm) - 8 (Kg) | 262,42 | TL | KG | 4,61 | TL | 455 | 8,00 | 2 | |
| 11400NREM2 | ESC 60 (CARDBOARD) | 3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 193,09 | TL | KG | 5,75 | TL | 168 | 5,00 | 3 | |
| 11400NZTM2 | ESC 60 (TIN) | 3.25 x 350 (mm) - 8 (Kg) | 248,55 | TL | KG | 7,39 | TL | 269 | 8,00 | 2 | |
| 11400QREM2 | ESC 60 (CARDBOARD) | 4.00 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 198,64 | TL | KG | 8,87 | TL | 112 | 5,00 | 3 | |
| 11400QZTM2 | ESC 60 (TIN) | 4.00 x 350 (mm) - 8 (Kg) | 254,10 | TL | KG | 11,42 | TL | 178 | 8,00 | 2 | |
| 11400TREM2 | ESC 60 (CARDBOARD) | 5.00 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 198,64 | TL | KG | 13,99 | TL | 71 | 5,00 | 3 | |
| 11400TZTM2 | ESC 60 (TIN) | 5.00 x 350 (mm) - 8 (Kg) | 254,10 | TL | KG | 17,83 | TL | 114 | 8,00 | 2 | |
| 11401NREM2 | ESC 60P (CARDBOARD) | 3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 217,23 | TL | KG | 5,75 | TL | 189 | 5,00 | 3 | |
| 11401QZTM1 | ESC 60P (TIN) | 4.00 x 350 (mm) - 195 (Ad) | 278,23 | TL | KG | 11,39 | TL | 195 | 7,98 | 2 | |
| 11401QZTM2 | ESC 60P (TIN) | 4.00 x 350 (mm) - 8 (Kg) | 278,23 | TL | KG | 11,36 | TL | 196 | 8,00 | 2 | |
| 11402HREM2 | ESC 61 (CARDBOARD) | 2.50 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 208,60 | TL | KG | 3,49 | TL | 299 | 5,00 | 3 | |
| 11402NREM2 | ESC 61 (CARDBOARD) | 3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 194,74 | TL | KG | 5,38 | TL | 181 | 5,00 | 3 | |
| 11402QREM2 | ESC 61 (CARDBOARD) | 4.00 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 200,29 | TL | KG | 8,56 | TL | 117 | 5,00 | 3 | |
| 11402TREM2 | ESC 61 (CARDBOARD) | 5.00 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 200,29 | TL | KG | 13,72 | TL | 73 | 5,00 | 3 | |
| 11404HREM2 | ESC 70 (CARDBOARD) | 2.50 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 264,28 | TL | KG | 4,09 | TL | 323 | 5,00 | 3 | |
| 11404NREM2 | ESC 70 (CARDBOARD) | 3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 250,42 | TL | KG | 6,42 | TL | 195 | 5,00 | 3 | |
| 11404QREM2 | ESC 70 (CARDBOARD) | 4.00 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 255,96 | TL | KG | 10,08 | TL | 127 | 5,00 | 3 | |
| 11404TREM2 | ESC 70 (CARDBOARD) | 5.00 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 255,96 | TL | KG | 15,80 | TL | 81 | 5,00 | 3 | |
| 11405HREM2 | ESC 70G (CARDBOARD) | 2.50 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 225,06 | TL | KG | 3,44 | TL | 327 | 5,00 | 3 | |
| 11405NREM2 | ESC 70G (CARDBOARD) | 3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 211,20 | TL | KG | 5,65 | TL | 187 | 5,00 | 3 | |
| 11405QREM2 | ESC 70G (CARDBOARD) | 4.00 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 216,75 | TL | KG | 8,67 | TL | 125 | 5,00 | 3 | |
| 11405TREM2 | ESC 70G (CARDBOARD) | 5.00 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 216,75 | TL | KG | 13,22 | TL | 82 | 5,00 | 3 | |
| 11407HREM2 | ESC 80G (CARDBOARD) | 2.50 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 264,28 | TL | KG | 4,28 | TL | 309 | 5,00 | 3 | |
| 11407HZFM2 | ESC 80G (TIN) | 2.50 x 350 (mm) - 8 (Kg) | 319,74 | TL | KG | 5,18 | TL | 494 | 8,00 | 2 | |
| 11407NREM2 | ESC 80G (CARDBOARD) | 3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 250,42 | TL | KG | 6,92 | TL | 181 | 5,00 | 3 | |
| 11407NZFM2 | ESC 80G (TIN) | 3.25 x 350 (mm) - 8 (Kg) | 305,88 | TL | KG | 8,47 | TL | 289 | 8,00 | 2 | |
| 11407QRAM1 | ESC 80G (PE) | 4.00 x 350 (mm) - 125 (Ad) | 255,96 | TL | KG | 10,18 | TL | 125 | 4,97 | 4 | |
| 11407QREM2 | ESC 80G (CARDBOARD) | 4.00 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 255,96 | TL | KG | 10,16 | TL | 126 | 5,00 | 3 | |
| 11407QZFM2 | ESC 80G (TIN) | 4.00 x 350 (mm) - 8 (Kg) | 311,42 | TL | KG | 12,40 | TL | 201 | 8,00 | 2 | |
| 11407QZTM1 | ESC 80G (TIN) | 4.00 x 350 (mm) - 200 (Ad) | 311,42 | TL | KG | 12,36 | TL | 200 | 7,94 | 2 | |
| 11407TREM2 | ESC 80G (CARDBOARD) | 5.00 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 255,96 | TL | KG | 16,00 | TL | 80 | 5,00 | 3 | |
| 11407TSAM1 | ESC 80G (PE) | 5.00 x 350 (mm) - 90 (Ad) | 255,96 | TL | KG | 16,01 | TL | 90 | 5,63 | 4 | |
| 11407TZFM2 | ESC 80G (TIN) | 5.00 x 350 (mm) - 8 (Kg) | 311,42 | TL | KG | 19,46 | TL | 128 | 8,00 | 2 | |
| 11407TZTM1 | ESC 80G (TIN) | 5.00 x 350 (mm) - 130 (Ad) | 311,42 | TL | KG | 19,48 | TL | 130 | 8,13 | 2 | |
| 11408NREM2 | ESC 80P (CARDBOARD) | 3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 271,54 | TL | KG | 7,15 | TL | 190 | 5,00 | 3 | |
| 12000HKFM2 | EM 138 (VAC) | 2.50 x 350 (mm) - 2.5 (Kg) | 248,04 | TL | KG | 5,35 | TL | 116 | 2,50 | 6 | |
| 12000HREM2 | EM 138 (CARDBOARD) | 2.50 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 229,90 | TL | KG | 4,93 | TL | 233 | 5,00 | 3 | |
| 12000NKFM2 | EM 138 (VAC) | 3.25 x 350 (mm) - 2.5 (Kg) | 217,79 | TL | KG | 7,67 | TL | 71 | 2,50 | 6 | |
| 12000NREM2 | EM 138 (CARDBOARD) | 3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 199,65 | TL | KG | 6,98 | TL | 143 | 5,00 | 3 | |
| 12000QREM2 | EM 138 (CARDBOARD) | 4.00 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 205,69 | TL | KG | 10,71 | TL | 96 | 5,00 | 3 | |
| 12001HREM2 | EM 140 (CARDBOARD) | 2.50 x 350 (mm) - 4,5 (Kg) | 241,99 | TL | KG | 5,29 | TL | 206 | 4,50 | 3 | |
| 12001NREM2 | EM 140 (CARDBOARD) | 3.25 x 350 (mm) - 4,5 (Kg) | 211,74 | TL | KG | 7,44 | TL | 128 | 4,50 | 3 | |
| 12001SSEM2 | EM 140 (CARDBOARD) | 4.00 x 450 (mm) - 6,5 (Kg) | 217,79 | TL | KG | 14,90 | TL | 95 | 6,50 | 3 | |
| 12001VSEM2 | EM 140 (CARDBOARD) | 5.00 x 450 (mm) - 6,5 (Kg) | 223,84 | TL | KG | 23,10 | TL | 63 | 6,50 | 3 | |
| 12002HRAM1 | EM 150 (PE) | 2.50 x 350 (mm) - 160 (Ad) | 260,14 | TL | KG | 5,43 | TL | 160 | 3,34 | 4 | |
| 12002HREM2 | EM 150 (CARDBOARD) | 2.50 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 260,14 | TL | KG | 5,42 | TL | 240 | 5,00 | 3 | |
| 12002NKEM2 | EM 150 (VAC) | 3.25 x 350 (mm) - 2,5 (Kg) | 248,04 | TL | KG | 8,99 | TL | 69 | 2,50 | 6 | |
| 12002NREM2 | EM 150 (CARDBOARD) | 3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 229,90 | TL | KG | 8,33 | TL | 138 | 5,00 | 3 | |
| 12002SSAM1 | EM 150 (PE) | 4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) | 235,95 | TL | KG | 15,55 | TL | 100 | 6,59 | 2 | |
| 12002SSEM2 | EM 150 (CARDBOARD) | 4.00 x 450 (mm) - 6,5 (Kg) | 235,95 | TL | KG | 15,49 | TL | 99 | 6,50 | 3 | |
| 12002VSEM2 | EM 150 (CARDBOARD) | 5.00 x 450 (mm) - 6,5 (Kg) | 241,99 | TL | KG | 25,37 | TL | 62 | 6,50 | 3 | |
| 12003HREM2 | EM 150W (CARDBOARD) | 2.50 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 296,45 | TL | KG | 5,93 | TL | 250 | 5,00 | 3 | |
| 12003NREM2 | EM 150W (CARDBOARD) | 3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 266,18 | TL | KG | 9,05 | TL | 147 | 5,00 | 3 | |
| 12003SSEM2 | EM 150W (CARDBOARD) | 4.00 x 450 (mm) - 6,5 (Kg) | 272,24 | TL | KG | 18,43 | TL | 96 | 6,50 | 3 | |
| 12003VSEM2 | EM 150W (CARDBOARD) | 5.00 x 450 (mm) - 6,5 (Kg) | 278,29 | TL | KG | 28,26 | TL | 64 | 6,50 | 3 | |
| 12004HREM2 | EM 160 (CARDBOARD) | 2.50 x 350 (mm) - 4,5 (Kg) | 229,90 | TL | KG | 5,17 | TL | 200 | 4,50 | 3 | |
| 12004NKEM2 | EM 160 (VAC) | 3.25 x 350 (mm) - 2,5 (Kg) | 232,14 | TL | KG | 8,41 | TL | 69 | 2,50 | 6 | |
| 12004NREM2 | EM 160 (CARDBOARD) | 3.25 x 350 (mm) - 4,5 (Kg) | 199,65 | TL | KG | 7,25 | TL | 124 | 4,50 | 3 | |
| 12004SKEM2 | EM 160 (VAC) | 4.00 x 450 (mm) - 2,5 (Kg) | 223,84 | TL | KG | 14,73 | TL | 38 | 2,50 | 6 | |
| 12004SSAM1 | EM 160 (PE) | 4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) | 205,69 | TL | KG | 13,58 | TL | 100 | 6,60 | 2 | |
| 12004SSEM2 | EM 160 (CARDBOARD) | 4.00 x 450 (mm) - 6,5 (Kg) | 205,69 | TL | KG | 13,64 | TL | 98 | 6,50 | 3 | |
| 12004VSEM2 | EM 160 (CARDBOARD) | 5.00 x 450 (mm) - 6,5 (Kg) | 211,74 | TL | KG | 22,56 | TL | 61 | 6,50 | 3 | |
| 12005HREM2 | EM 165 (CARDBOARD) | 2.50 x 350 (mm) - 5 (Kg) | 266,18 | TL | KG | 5,97 | TL | 223 | 5,00 | 3 | |
| 12005NRAM1 | EM 165 (PE) | 3.25 x 350 (mm) - 90 (Ad) | 235,95 | TL | KG | 8,31 | TL | 90 | 3,17 | 4 | |
